Prāta Rokenrols

Erudīcijas spēles Liepājā
organizē
biedrība "Prāta Rokenrols"

Pieteikties

Pirmās Sezonas Kopvērtējums

Komanda Kārta Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Amazones Džungļi 49 0 47.5 0 60 57 57.5 54 325
Gaismas Pils 47.5 0 48 59 58 52 0 47.25 311.75
Pīrādziņi 0 0 43 53.5 53 49 54.5 41.75 294.75
Mūrēnu Bebri 46 44.5 0 55.5 57 0 48 42.5 293.5
Pieci soļi kosmosā 0 36 41 51 59 41.5 0 43.25 271.75
Nosaukums 46.5 40.5 33 45.5 53.5 37.5 0 0 256.5
1863 0 0 0 45.5 51.5 45.5 53.5 44.25 240.25
Lāčuki 0 0 0 0 54.5 51.5 48.5 48.5 203
Gravitāte 0 0 28.5 42.5 48.5 39.5 0 22.25 181.25
Dienvidi 0 0 0 40 0 42 44.5 0 126.5
Lēca un fokuss 0 0 0 41 0 36.5 0 0 77.5
2+2=5 0 27.5 38 0 0 0 0 0 65.5
TAMA 0 35.5 28.5 0 0 0 0 0 64
Baroni 44 0 0 0 0 0 0 0 44
Putniņi 0 0 24.5 0 0 0 0 0 24.5

Pirmās Kārtas Rezultāti

Komanda Punkti
Amazones Džungļi 49
Gaismas Pils 47.5
Nosaukums 46.5
Mūrēnu Bebri 46
Baroni 44

Otrās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Mūrēnu Bebri 3 4.5 4 3 4 7 4 5 6 4 44.5
Nosaukums 2 4.5 3 3 4 8 5 3 4.5 3.5 40.5
Gaismas Pils 2 4.5 4 5 3 3 4 4 6 5 40.5
Amazones Džungļi 4 3.5 6 3 4 5 4 3 4.5 3 40
Pīrādziņi 5 1.5 5 3 4 7 3 3 3.5 4 39
ALIAS 1 4 3 4 4 4 3 3 5 5 36
TAMA 4 3.5 5 3 2 3 2 4 5 4 35.5
2+2=5 2 2.5 4 2 3 4 1 3 2.5 3.5 27.5

Trešās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Amazones Džungļi 4 4 2 7 5 9 4 4 3 5.5 47.5
Pīrādziņi 2 5 3 6 7 5 6 4 2 3 43
Pieci soļi kosmosā 2 8 2 5 6 4 5 4 3 2 41
2+2=5 1 6 4 3 5.5 3 6 4 3 2.5 38
Nosaukums 0 4 2 4 5.5 3 3 3.5 3 5 33
Mūrēnu Bebri 2 4 1 3 6 3 3 5 2 3 32
TAMA 2 3 1 4 5 4 4 2 2 1.5 28.5
Gravitāte 1 1 1 3 5.5 3 3.5 4 3 3.5 28.5
Putniņi 2 2 1 3 4.5 3 0.5 2 3 3.5 24.5

Ceturtās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Mūrēnu Bebri 6 5 5 3 8 6 7 3 8 4.5 55.5
Pīrādziņi 3 3 1.5 6 8 9 5 5 8 5 53.5
Pieci soļi kosmosā 6 3 5 5 7 5 6 3 7 4 51
Amazones Džungļi 6 4 3 2 4.5 5 5 5 8 3 45.5
Nosaukums 5 3 3 4 8 3 2 3 8 6.5 45.5
1836 4 3 5 3 7 3 5 5 6 4.5 45.5
Gravitāte 1 4 3 5 8 5 1 3 8 4.5 42.5
Fokuss un lēca 3 3 4 2 6 7 1 5 8 2 41
Diegabikši 4 4 6 4 3 2 3 2 7 5 40

Piektās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Amazones Džungļi 4 6 3 8 6.5 9 7 6 5 5.5 60
Pieci soļi kosmosā 5 6 6.5 8 4.5 8 4 3.5 8 5.5 59
Gaismas Pils 2 5 8 8 7 10 4 4 4 6 58
Mūrēnu Bebri 3 7.5 6 5 8 9 3 3 8 4.5 57
Lāčuki 4 5 4 5.5 6 9 5 8 4 4 54.5
Nosaukums 3 4.5 6 6 6 9 2 4 8 5 53.5
Pīrādziņi 3.5 6.5 4 7 6 6 3 5 7 5 53
1836 3 4 7 7 4 5.5 3 5 7 6 51.5
Gravitāte 3 4 4 7 6 6 3 2 8 5.5 48.5

Sestās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Amazones Džungļi 6 6 4 6 8 10 4 2 6 5 57
Gaismas Pils 5 5 5 5 8 6 4 2 7 5 52
Lāčuki 6 4 3 5.5 8 8 2 1 7 7 51.5
Pīrādziņi 5 6 5 3 8 6 2 3 6 5 49
1836 4 5 4 3 8 8 2 3 6 5 48
Dienvidi 4 3 5 3 8 5 1 1 6 6 42
Pieci soļi kosmosā 3 5 7 0 8 7 1 1 5 4.5 41.5
Gravitāte 5 4 3 3 7 4 1 2 6 4.5 39.5
Nosaukums 4 4 3 3 6 3 1 1 7 5.5 37.5
Mūrēnu Bebri 4 3 3 3 8 4 2 0 6 4 37
Fokuss un Lēca 4 3 6 1 5 4 3 3 5 2.5 36.5

Septītās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Amazones Džungļi 7 6 5 6 4 8 5 7 5 4.5 57.5
Pīrādziņi 7 6 5 5 5 6 6 4 6 4.5 54.5
1836 5 5 5 4 6 7 5 5 7 4.5 53.5
Poteri 6 3 6 4 5 8 5 4 5 3.5 49.5
Lāčuki 4 3 5 5 5 8 5 5 4 4.5 48.5
Mūrēnu Bebri 6 5 5 5 6 7 4 2 4 4 48
Gaismas Pils 5 3 5 5 6 4 3 6 5 4.5 46.5
Dienvidi 7 3 3 4 5 6 2 3 6 5.5 44.5
Nosaukums 4 3 3 3 5 2 3 3 2 3 31

Astotās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Amazones Džungļi 8 5 8 4 5 4 3.5 6 5 5.5 54
Lāčuki 6 7 7 2 3 4 1.5 6 6 6 48.5
Gaismas Pils 6 7 8 5 3.5 4 0.75 5 3 5 47.25
1836 5 5 5 3 6 4 0.25 5 6 5 44.25
5 soļi kosmosā 4.5 4 7.5 2 6 5 1.75 4 5 3.5 43.25
Mūrēnu Bebri 3 5 4.5 3 4 6 6 3 4 4 42.5
Pīrādziņi 5 4.5 7 2 4 4 1.25 4 6 4 41.75
Nosaukums 2 2 6 1 2 4 0.5 3 5 6 31.5
Gravitāte 4.5 1 1 2 5 0 0.75 2 2 4 22.25

Otrās Sezonas Kopvērtējums

Komanda Kārta Kopā
1. 2. 3. 4.
Amazones mūžameži 56.5 61.5 59.5 59 236.5
1836 59 56 65 54.5 234.5
Arvīdam neviens neraksta 52 46 58.5 52 208.5
3dienās nedzeram 58 44.5 54 49.5 206
Pīrādziņi 54.5 44.5 51.5 47 197.5
Gaismas Pils 48 48 46 50.5 192.5
Gravitāte 48 57 48 36 189
Dienvidi 49 44.5 46 46 185.5
Sholasti 43.5 49 39 50 181.5
Mūrēnu Bebri 45.5 48.5 41 43.5 178.5
Vējiem līdzi 52 41.5 36 43 172.5
Lēca un fokuss 45.5 46 41.5 35.5 168.5
Žagaru saišķis 44.5 44 38 38 164.5
Čiekuri 44 41.5 43 33.5 162
Poteri 44 0 47.5 31.5 123

Pirmās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1836 7 4 6 6 7 8 6 5 4 6 59
3dienās nedzeram 5 5.5 6 7 6 8 4 6 4 6.5 58
Amazones mūžameži 6 6 6 6 4 8 5 4 5 6.5 56.5
Pīrādziņi 4 6 4 5 7 8 4 8 4 4.5 54.5
Vējiem līdzi 4 6 4 7 7 8 5 3 3 5 52
Arvīdam neviens neraksta 5 6 4 6 3 5 6 6.5 4 6.5 52
Dienvidi 6 6 6 5 3.5 4 5 4 4 5.5 49
Gaismas Pils 3 4 5 6 5.5 8 5 5 3 3.5 48
Gravitāte 3 7 6 5 5 7 1 4 4 6 48
Mūrēnu Bebri 3 4 5 4 6 9 5 5 2 2.5 45.5
Lēca un fokuss 4 4 5 5 3.5 7 4 4.5 3 5.5 45.5
Žagaru saišķis 3 5 4 8 6 6 3.5 4 3 2 44.5
Čiekuri 5 1 6 4 4 8 3 2 5 6 44
Poteri 4 5 4 5 4 6 5 6 2 3 44
Sholasti 5 6 3 7 4 4 5 6 2 1.5 43.5

Otrās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Amazones mūžameži 4.5 5 4.5 8 6 8 6 7 6 6.5 61.5
Gravitāte 3 3 4 4 7 8 7.5 6 8 6.5 57
1836 6 5 3.5 6 5 7 4 7 6 6.5 56
Sholasti 4.5 2 5.5 7 4 10 0 6 7 3 49
Mūrēnu Bebri 6.5 6 1.5 4.5 4 7.5 2 6 6 4.5 48.5
Gaismas Pils 5.5 3 3 6 5 7 4 5 7 2.5 48
Lēca un fokuss 6.5 5 2.5 5.5 5 5 1 7 3 5.5 46
Arvīdam neviens neraksta 6.5 3 4 5 4 9 2 6 3 3.5 46
Pīrādziņi 3.5 5 0.5 6 5 4 6 5 6 3.5 44.5
3dienās nedzeram 4.5 3.5 1.5 5.5 5 3 3 6 6 6.5 44.5
Dienvidi 5 1 2 6 3.5 4 4.5 6 7 5.5 44.5
Žagaru saišķis 4.5 3.5 2.5 6 7.5 3 3 6 4 4 44
Vējiem līdzi 2.5 7 2.5 5 4 2 7 5 1 5.5 41.5
Čiekuri 2 4 4 6 5 3 2 3 8 4.5 41.5

Trešās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1836 7 7 8 5 5 8 3 7 8 7 65
Amazones Mūžameži 8 5 6 4 7 6 5 7 7 4.5 59.5
Arvīdam neviens neraksta 6 6 8 3 6 6 6 7 4 6.5 58.5
3dienās nedzeram 5 5 8 4 6 5 2 6 7 6 54
Pīrādziņi 5 5 8 3 6 4 4 7 5 4.5 51.5
Gravitāte 4 6 8 4 6 6 2 4 4 4 48
Poteri 3 4 8 2 5 6 5 7 3 4.5 47.5
Gaismas Pils 2 4 8 1 6 6 4 8 3 4 46
Dienvidi 3 3 6 4 5 6 3 6 5 5 46
Čiekuri 5 4 7 4 6 2 0 6 6 3 43
Lēca un fokuss 3 4 8 1 5 4 0 6 6 4.5 41.5
Mūrēnu Bebri 6 4 6 1 5 3 4 6 4 2 41
Sholasti 4 4 8 2 3 8 1.5 5 2 1.5 39
Žagaru saišķis 3 4 8 2 7 4 3 3 1 3 38
Vējiem līdzi 3 4 8 4 4 1 0 5 4 3 36

Ceturtās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Amazones mūžameži 7 6 5 7 6 7.5 6.5 4 4 6 59
1836 5 7.5 5 3 6 9 6 5 2 6 54.5
Arvīdam neviens neraksta 5 5 4 5 5 9 5 5 2 7 52
Gaismas Pils 5 5 4 4 7 10 6.5 4 2 3 50.5
Sholasti 8 5 3 6 5 10 5.5 4 1 2.5 50
3dienās nedzeram 5 7 5 3 6 6 4 5 2 6.5 49.5
Pīrādziņi 5 4 3 3 5 10 7 5 1 4 47
Dienvidi 5 7 4 4 6 5 5 3 2 5 46
Vējiem līdzi 4 6 4 3 5 6 5 4 1 5 43
Mūrēnu Bebri 5 5.5 2 5 6 8 3 5 3 1 43.5
Žagaru saišķis 4 4 6 3 7 4 5 1 1 3 38
Gravitāte 4 3 3 3 6 5 2.5 4 1 4.5 36
Lēca un fokuss 5 3 3 2 6 6 3 3 1 3.5 35.5
Čiekuri 4 2.5 6 2 4 4 4 2 2 3 33.5
Poteri 3 5 0 3 4 5 5 2 1 3.5 31.5

Trešās Sezonas Kopvērtējums

Komanda Kārta Kopā
1. 2. 3. 4.
Amazones mūžameži 62.5 61 58 56 237.5
1836 63 57.5 51 59.5 231
Arvīdam neviens neraksta 61 60.5 50.5 50.5 222.5
Gravitāte 58.5 43 50 43 194.5
Vējiem līdzi 51 49.5 36 44.5 181
Pīrādziņi 54 47.5 0 46 147.5
DILL un ES 39.5 33 0 0 72.5
Divtakteris 47 0 0 0 47
Žagaru saišķis 45 0 0 0 45

Pirmās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1836 8 6 6 7 6 8 5 5 6 6 63
Amazones mūžameži 7 5 7 7 7 7 5 6 7 4.5 62.5
Arvīdam neviens neraksta 5 7 7 7 5 9 3 5 5 8 61
Gravitāte 7 4 5 5 6 8 4 6 8 5.5 58.5
Pīrādziņi 6 4 5 5 6 6.5 3 7 7 4.5 54
Vējiem līdzi 6 5 6 6 5 3 4 5 6 5 51
Divtakteris 6 1 5 6 5 6 3 4 6 5 47
Žagaru saišķis 6 3 4 6 7 2 3 5 6 3 45
DILL un ES 4 3 2 5 5.5 2 4 3 6 5 39.5

Otrās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Amazones mūžameži 7 3 8 6 3 9 6 6 7 6 61
Arvīdam neviens neraksta 5 3.5 8 7 4 9 7 6 8 3 60.5
1836 6 5 8 5 3 10 5 4 6 5.5 57.5
Vējiem līdzi 4 4 7 3 3 8 6 5 5 4.5 49.5
Pīrādziņi 5 3 8 6 3 6 0 5 5 6.5 47.5
Gravitāte 4 3 7 1 4 9 1 5 4 5 43
DILL un ES 4 2 7 1 2 5 0 2 5 5 33

Trešās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Amazones mūžameži 6 4 7 2 8 6 7 6 5 7 58
1836 4 7 5 2 7 9 2 2 7 6 51
Arvīdam neviens neraksta 4 6 5 2 6 5 6 4 6 6.5 50.5
Gravitāte 4 4 5 3 6 9 6 3 5 5 50
Vējiem līdzi 3 2 4 0 6 4 2 3 6 6 36

Ceturtās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1836 5 7 4 5 6 10 3 4 8 7.5 59.5
Amazones mūžameži 6 4 7 8 4 10 2 4 7 4 56
Arvīdam neviens neraksta 5 3 5 4 5 8 4 6 7 3.5 50.5
Pīrādziņi 4 4 3 2 6 8 5 5 5 4 46
Vējiem līdzi 4 4 5 3 3 6 4 4 5 6.5 44.5
Gravitāte 5 3 3 1 7 9 5 5 0 5 43

Pirmās Sezonas Kopvērtējums

Komanda Kārta Kopā
1. 2. 3.
Gepardi 42 37.5 41.5 121
Anatolijs 0 45.5 51.5 97
Amatieri 0 36.5 46.5 83
Lisais un pārējie 30.5 28 0 58.5
Ciferblats 0 0 50 50
šMO 35 0 0 35
Ja nezinu, tad minu 0 27 0 27
Alūksnietis 3 0 0 3

Pirmās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Gepardi 3 7 4 7 1 5.5 3 5 5.5 1 42
šMO 2 5 2 6 1 4 3 8 4 0 35
Lisais un pārējie 2 4 0 5 1 6 2 4 5.5 1 30.5
Alūksnietis 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3

Otrās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Anatolijs 4 6 2.5 6 5 4 5 5 4 4 45.5
Gepardi 5 6 1.5 4 3 5 4 4 2 3 37.5
Amatieri 3 2 4.5 4 3 5 1 6 4 4 36.5
Lisais un pārējie 2 2 3 2 4 4 2 5 2 2 28
Ja nezinu, tad minu 4 0 2.5 3 2 4 1.5 4 3 3 27

Trešās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Anatolijs 6 6 1.5 7 5 4 5 4 9 4 51.5
Ciferblats 5 6 2 8 3 4 4 4 12 2 50
Amatieri 7 4 4 2.5 4 6 2 6 10 1 46.5
Gepardi 5 5 3 6.5 3 4 3 4 7 1 41.5

Otrās Sezonas Kopvērtējums

Komanda Kārta Kopā
1. 2. 3. 4.
Anatolijs 45.5 48 48.5 57 199
Ciferblats 46.5 44 56.5 42 189
Amatieri 38.5 34.5 45 47 165
Gepardi 33 40.5 39 37 149.5
šMO 0 58 46.5 44.5 149
Lisais un pārējie 34 0 53.5 53 140.5
Nr27 26 0 29.5 0 55.5
Kreipāna Rēgs 27 0 0 0 27

Pirmās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ciferblats 7 1 3 7 6 5.5 2 4 7 4 46.5
Anatolijs 5 2 3 7 8 2 2.5 7 6 3 45.5
Amatieri 6 3 3 5 6 6 2.5 3 1 3 38.5
Lisais un pārējie 4 2 1 4 4 4.5 3.5 2 8 1 34
Gepardi 5 5 1 4 5 4.5 2.5 2 3 1 33
Kreipāna Rēgs 3 2 1 6 5 2 4 3 0 1 27
Nr27 2 4 1 4 4 2.5 2.5 3 2 1 26

Otrās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
šMO 7 3 5 8 7 4 6 6 6 6 58
Anatolijs 8 4 3 7 4 3 5 4 5 5 48
Cifeblats 7 1 0 7 4 4 6 3 7 5 44
Gepardi 4.5 4 4 6 4 5 6 1 2 3 39.5
Amatieri 4.5 0 2 6 4 2 4 2 4 6 34.5

Trešās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ciferblats 6.5 5 4 8 3 6 6 5 7 6 56.5
Lisais un pārējie 6.5 5 4 6 3 5 7 5 7 5 53.5
Anatolijs 4.5 3 4 7 3 7 3 5 5 7 48.5
šMO 4.5 2 3 6 5 5 2 5 8 6 46.5
Amatieri 5.5 3.5 3 5 4 5 3 4 7 5 45
Gepardi 3.5 5 3.5 5 3 7 2 3 2 5 39
Nr27 3 3.5 2 7 0 2 4 2 2 4 29.5

Ceturtās Kārtas Rezultāti

Komanda Raunds Kopā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Anatolijs 2 7 3 8 8 5 5 6 6 7 57
Lisais un pārējie 4 6 3 6 6 7 5 5 7 4 53
Amatieri 3 3 3 8 7 4 4 7 3 5 47
šMO 1 5.5 3 7 6 4 4 8 4 2 44.5
Ciferblats 2 5 5 4 5 5 5 4 5 2 42
Gepardi 5 4 1 3 4 5 5 4 4 2 37

Spēļu norises vieta


Liepājā, Friča Brīvzemnieka 53, restorāns „Pastnieka Māja”

Telefona numurs


+371 29870065